BORRAR
| Afluencia Enero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 de enero: Afluencia Muy Alta (Año Nuevo) | 2 de enero: Afluencia Muy Alta | 3 de enero: Afluencia Muy Alta (Fin de Navidad Disney) | ||||
| 4 de enero: Afluencia Media | 5 de enero: Afluencia Media | 6 de enero: Afluencia Media (Día de Reyes) | 7 de enero: Afluencia Baja (Vuelta a la rutina) | 8 de enero: Afluencia Baja | 9 de enero: Afluencia Media | 10 de enero: Afluencia Media |
| 11 de enero: Afluencia Baja | 12 de enero: Afluencia Baja | 13 de enero: Afluencia Baja | 14 de enero: Afluencia Baja | 15 de enero: Afluencia Baja | 16 de enero: Afluencia Media | 17 de enero: Afluencia Media |
| 18 de enero: Afluencia Baja | 19 de enero: Afluencia Baja | 20 de enero: Afluencia Baja | 21 de enero: Afluencia Baja | 22 de enero: Afluencia Baja | 23 de enero: Afluencia Media | 24 de enero: Afluencia Media |
| 25 de enero: Afluencia Baja | 26 de enero: Afluencia Baja | 27 de enero: Afluencia Baja | 28 de enero: Afluencia Baja | 29 de enero: Afluencia Baja | 30 de enero: Afluencia Media | 31 de enero: Afluencia Media |
Tras el fin de la Navidad y el Día de Reyes, el parque entra en su periodo de menor afluencia anual. Ideal para evitar colas y conseguir mejores precios de hotel.
| Afluencia Febrero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 de febrero: Afluencia Baja | 2 de febrero: Afluencia Baja | 3 de febrero: Afluencia Baja | 4 de febrero: Afluencia Baja | 5 de febrero: Afluencia Baja | 6 de febrero: Afluencia Alta (Inicio vacaciones escolares Francia) | 7 de febrero: Afluencia Alta |
| 8 de febrero: Afluencia Media | 9 de febrero: Afluencia Media | 10 de febrero: Afluencia Media | 11 de febrero: Afluencia Media | 12 de febrero: Afluencia Media | 13 de febrero: Afluencia Alta | 14 de febrero: Afluencia Alta (San Valentín) |
| 15 de febrero: Afluencia Alta (Vacaciones de invierno) | 16 de febrero: Afluencia Alta | 17 de febrero: Afluencia Alta | 18 de febrero: Afluencia Alta | 19 de febrero: Afluencia Alta | 20 de febrero: Afluencia Alta | 21 de febrero: Afluencia Alta |
| 22 de febrero: Afluencia Alta | 23 de febrero: Afluencia Alta | 24 de febrero: Afluencia Alta | 25 de febrero: Afluencia Alta | 26 de febrero: Afluencia Alta | 27 de febrero: Afluencia Alta | 28 de febrero: Afluencia Alta |
A partir de la segunda semana la afluencia sube considerablemente por las vacaciones de invierno francesas y el Half-Term británico.
| Afluencia Marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 de marzo: Afluencia Alta (Fin vacaciones escolares) | 2 de marzo: Afluencia Alta | 3 de marzo: Afluencia Alta | 4 de marzo: Afluencia Alta | 5 de marzo: Afluencia Alta | 6 de marzo: Afluencia Alta | 7 de marzo: Afluencia Alta |
| 8 de marzo: Afluencia Baja | 9 de marzo: Afluencia Baja | 10 de marzo: Afluencia Baja | 11 de marzo: Afluencia Baja | 12 de marzo: Afluencia Baja | 13 de marzo: Afluencia Alta | 14 de marzo: Afluencia Alta |
| 15 de marzo: Afluencia Baja | 16 de marzo: Afluencia Baja | 17 de marzo: Afluencia Baja (St. Patrick's Day) | 18 de marzo: Afluencia Baja | 19 de marzo: Afluencia Baja | 20 de marzo: Afluencia Alta | 21 de marzo: Afluencia Alta |
| 22 de marzo: Afluencia Media (Semana Santa cerca) | 23 de marzo: Afluencia Media | 24 de marzo: Afluencia Media | 25 de marzo: Afluencia Muy Alta (Jueves Santo) | 26 de marzo: Afluencia Muy Alta (Viernes Santo) | 27 de marzo: Afluencia Muy Alta | 28 de marzo: Afluencia Muy Alta (Domingo de Resurrección) |
| 29 de marzo: Afluencia Muy Alta (Lunes de Pascua) | 30 de marzo: Afluencia Alta | 31 de marzo: Afluencia Alta | ||||
Atención a la última semana del mes. Al caer la Semana Santa a finales de marzo en 2027, las afluencias se disparan a niveles muy altos desde el Jueves Santo.
| Afluencia Abril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 de abril: Afluencia Alta | 2 de abril: Afluencia Alta | 3 de abril: Afluencia Alta (Vacaciones escolares primavera) | 4 de abril: Afluencia Alta | |||
| 5 de abril: Afluencia Alta | 6 de abril: Afluencia Alta | 7 de abril: Afluencia Alta | 8 de abril: Afluencia Alta | 9 de abril: Afluencia Alta | 10 de abril: Afluencia Alta | 11 de abril: Afluencia Alta |
| 12 de abril: Afluencia Alta | 13 de abril: Afluencia Alta | 14 de abril: Afluencia Alta | 15 de abril: Afluencia Alta | 16 de abril: Afluencia Alta | 17 de abril: Afluencia Alta | 18 de abril: Afluencia Alta |
| 19 de abril: Afluencia Alta | 20 de abril: Afluencia Alta | 21 de abril: Afluencia Alta | 22 de abril: Afluencia Alta | 23 de abril: Afluencia Alta | 24 de abril: Afluencia Alta | 25 de abril: Afluencia Alta |
| 26 de abril: Afluencia Media | 27 de abril: Afluencia Media | 28 de abril: Afluencia Media | 29 de abril: Afluencia Media | 30 de abril: Afluencia Media | ||
Al haber caído la Semana Santa en marzo este año, abril está marcado casi en su totalidad por las diferentes zonas (A, B y C) de las vacaciones escolares de primavera en Francia y Europa. Afluencia alta sostenida.
| Afluencia Mayo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 de mayo: Afluencia Muy Alta (Día del Trabajo) | 2 de mayo: Afluencia Muy Alta | |||||
| 3 de mayo: Afluencia Media | 4 de mayo: Afluencia Media | 5 de mayo: Afluencia Media | 6 de mayo: Afluencia Muy Alta (Día de la Ascensión) | 7 de mayo: Afluencia Muy Alta (Puente) | 8 de mayo: Afluencia Muy Alta (Día de la Victoria) | 9 de mayo: Afluencia Muy Alta |
| 10 de mayo: Afluencia Baja | 11 de mayo: Afluencia Baja | 12 de mayo: Afluencia Baja | 13 de mayo: Afluencia Baja | 14 de mayo: Afluencia Baja | 15 de mayo: Afluencia Muy Alta (Fin de semana de Pentecostés) | 16 de mayo: Afluencia Muy Alta (Pentecostés) |
| 17 de mayo: Afluencia Muy Alta (Lunes de Pentecostés) | 18 de mayo: Afluencia Baja | 19 de mayo: Afluencia Baja | 20 de mayo: Afluencia Baja | 21 de mayo: Afluencia Baja | 22 de mayo: Afluencia Alta | 23 de mayo: Afluencia Alta |
| 24 de mayo: Afluencia Baja | 25 de mayo: Afluencia Baja | 26 de mayo: Afluencia Baja | 27 de mayo: Afluencia Baja | 28 de mayo: Afluencia Baja | 29 de mayo: Afluencia Alta | 30 de mayo: Afluencia Alta |
| 31 de mayo: Afluencia Baja | ||||||
Mayo de 2027 es un mes de contrastes. Evita a toda costa la semana del 6 al 9 (coinciden Ascensión y Día de la Victoria en puente) y el fin de semana del 15 al 17 (Pentecostés). El resto de días entre semana son ideales.
| Afluencia Junio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 de junio: Afluencia Baja | 2 de junio: Afluencia Baja | 3 de junio: Afluencia Baja | 4 de junio: Afluencia Baja | 5 de junio: Afluencia Alta | 6 de junio: Afluencia Alta | |
| 7 de junio: Afluencia Baja | 8 de junio: Afluencia Baja | 9 de junio: Afluencia Baja | 10 de junio: Afluencia Baja | 11 de junio: Afluencia Baja | 12 de junio: Afluencia Alta | 13 de junio: Afluencia Alta |
| 14 de junio: Afluencia Media | 15 de junio: Afluencia Media | 16 de junio: Afluencia Media | 17 de junio: Afluencia Media | 18 de junio: Afluencia Media | 19 de junio: Afluencia Alta | 20 de junio: Afluencia Alta |
| 21 de junio: Afluencia Alta | 22 de junio: Afluencia Alta | 23 de junio: Afluencia Alta | 24 de junio: Afluencia Alta | 25 de junio: Afluencia Alta | 26 de junio: Afluencia Alta (Inicio vacaciones de verano) | 27 de junio: Afluencia Alta |
| 28 de junio: Afluencia Alta | 29 de junio: Afluencia Alta | 30 de junio: Afluencia Alta | ||||
Excelente mes para visitar el parque en la primera quincena. A partir de mediados de mes la afluencia empieza a subir notablemente al acercarnos al inicio de las vacaciones escolares de verano en Europa.
| Afluencia Julio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 de julio: Afluencia Alta | 2 de julio: Afluencia Alta | 3 de julio: Afluencia Alta | 4 de julio: Afluencia Alta | |||
| 5 de julio: Afluencia Alta | 6 de julio: Afluencia Alta | 7 de julio: Afluencia Alta | 8 de julio: Afluencia Alta | 9 de julio: Afluencia Alta | 10 de julio: Afluencia Muy Alta (Fin de semana previo al festivo) | 11 de julio: Afluencia Muy Alta |
| 12 de julio: Afluencia Muy Alta (Puente festivo) | 13 de julio: Afluencia Muy Alta | 14 de julio: Afluencia Muy Alta (Fiesta Nacional de Francia) | 15 de julio: Afluencia Alta | 16 de julio: Afluencia Alta | 17 de julio: Afluencia Alta | 18 de julio: Afluencia Alta |
| 19 de julio: Afluencia Alta | 20 de julio: Afluencia Alta | 21 de julio: Afluencia Alta | 22 de julio: Afluencia Alta | 23 de julio: Afluencia Alta | 24 de julio: Afluencia Alta | 25 de julio: Afluencia Alta |
| 26 de julio: Afluencia Alta | 27 de julio: Afluencia Alta | 28 de julio: Afluencia Alta | 29 de julio: Afluencia Alta | 30 de julio: Afluencia Alta | 31 de julio: Afluencia Alta | |
Todo el mes se considera temporada alta por las vacaciones de verano europeas. Se recomienda máxima precaución entre el 10 y el 14 de julio por el puente de la Fiesta Nacional francesa, donde la afluencia llega a su pico.
| Afluencia Agosto 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 de agosto: Afluencia Alta | ||||||
| 2 de agosto: Afluencia Alta | 3 de agosto: Afluencia Alta | 4 de agosto: Afluencia Alta | 5 de agosto: Afluencia Alta | 6 de agosto: Afluencia Alta | 7 de agosto: Afluencia Alta | 8 de agosto: Afluencia Alta |
| 9 de agosto: Afluencia Alta | 10 de agosto: Afluencia Alta | 11 de agosto: Afluencia Alta | 12 de agosto: Afluencia Alta | 13 de agosto: Afluencia Muy Alta (Puente de la Asunción) | 14 de agosto: Afluencia Muy Alta | 15 de agosto: Afluencia Muy Alta (Festivo de la Asunción) |
| 16 de agosto: Afluencia Alta | 17 de agosto: Afluencia Alta | 18 de agosto: Afluencia Alta | 19 de agosto: Afluencia Alta | 20 de agosto: Afluencia Alta | 21 de agosto: Afluencia Alta | 22 de agosto: Afluencia Alta |
| 23 de agosto: Afluencia Alta | 24 de agosto: Afluencia Alta | 25 de agosto: Afluencia Alta | 26 de agosto: Afluencia Alta | 27 de agosto: Afluencia Alta | 28 de agosto: Afluencia Alta | 29 de agosto: Afluencia Alta |
| 30 de agosto: Afluencia Alta | 31 de agosto: Afluencia Alta | |||||
El mes vacacional por excelencia en Europa. El 15 de agosto (festivo en Francia y gran parte de Europa) cae en domingo, lo que garantiza un fin de semana de máxima afluencia.
| Afluencia Septiembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 de septiembre: Afluencia Media | 2 de septiembre: Afluencia Media | 3 de septiembre: Afluencia Media | 4 de septiembre: Afluencia Alta | 5 de septiembre: Afluencia Alta | ||
| 6 de septiembre: Afluencia Baja (Vuelta al cole) | 7 de septiembre: Afluencia Baja | 8 de septiembre: Afluencia Baja | 9 de septiembre: Afluencia Baja | 10 de septiembre: Afluencia Baja | 11 de septiembre: Afluencia Alta | 12 de septiembre: Afluencia Alta |
| 13 de septiembre: Afluencia Baja | 14 de septiembre: Afluencia Baja | 15 de septiembre: Afluencia Baja | 16 de septiembre: Afluencia Baja | 17 de septiembre: Afluencia Baja | 18 de septiembre: Afluencia Alta | 19 de septiembre: Afluencia Alta |
| 20 de septiembre: Afluencia Baja | 21 de septiembre: Afluencia Baja | 22 de septiembre: Afluencia Baja | 23 de septiembre: Afluencia Baja | 24 de septiembre: Afluencia Baja | 25 de septiembre: Afluencia Alta | 26 de septiembre: Afluencia Alta |
| 27 de septiembre: Afluencia Baja | 28 de septiembre: Afluencia Baja | 29 de septiembre: Afluencia Baja | 30 de septiembre: Afluencia Baja | |||
Con el fin de las vacaciones escolares y la "rentrée", los días de diario se convierten en un excelente momento para visitar el parque. Cuidado con los fines de semana, que mantienen afluencias altas impulsados por visitantes locales.
| Afluencia Octubre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 de octubre: Afluencia Media | 2 de octubre: Afluencia Alta | 3 de octubre: Afluencia Alta | ||||
| 4 de octubre: Afluencia Baja | 5 de octubre: Afluencia Baja | 6 de octubre: Afluencia Baja | 7 de octubre: Afluencia Baja | 8 de octubre: Afluencia Baja | 9 de octubre: Afluencia Alta | 10 de octubre: Afluencia Alta |
| 11 de octubre: Afluencia Baja | 12 de octubre: Afluencia Baja | 13 de octubre: Afluencia Baja | 14 de octubre: Afluencia Baja | 15 de octubre: Afluencia Baja | 16 de octubre: Afluencia Alta | 17 de octubre: Afluencia Alta |
| 18 de octubre: Afluencia Media | 19 de octubre: Afluencia Media | 20 de octubre: Afluencia Media | 21 de octubre: Afluencia Media | 22 de octubre: Afluencia Media | 23 de octubre: Afluencia Alta (Inicio vacaciones Toussaint) | 24 de octubre: Afluencia Alta |
| 25 de octubre: Afluencia Alta | 26 de octubre: Afluencia Alta | 27 de octubre: Afluencia Alta | 28 de octubre: Afluencia Alta | 29 de octubre: Afluencia Alta | 30 de octubre: Afluencia Alta | 31 de octubre: Afluencia Muy Alta (Halloween) |
La primera quincena entre semana es fantástica. A partir del día 23 comienzan las vacaciones de "Toussaint" (Todos los Santos) en Francia, por lo que la última semana del mes y especialmente el día 31 (Halloween) el parque estará a máxima capacidad.
| Afluencia Noviembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 de noviembre: Afluencia Muy Alta (Día de Todos los Santos) | 2 de noviembre: Afluencia Baja | 3 de noviembre: Afluencia Baja | 4 de noviembre: Afluencia Baja | 5 de noviembre: Afluencia Baja | 6 de noviembre: Afluencia Alta | 7 de noviembre: Afluencia Alta |
| 8 de noviembre: Afluencia Baja | 9 de noviembre: Afluencia Baja | 10 de noviembre: Afluencia Baja | 11 de noviembre: Afluencia Muy Alta (Armisticio) | 12 de noviembre: Afluencia Muy Alta (Puente) | 13 de noviembre: Afluencia Muy Alta (Puente y arranque temporada Navidad) | 14 de noviembre: Afluencia Muy Alta |
| 15 de noviembre: Afluencia Baja | 16 de noviembre: Afluencia Baja | 17 de noviembre: Afluencia Baja | 18 de noviembre: Afluencia Baja | 19 de noviembre: Afluencia Baja | 20 de noviembre: Afluencia Alta | 21 de noviembre: Afluencia Alta |
| 22 de noviembre: Afluencia Baja | 23 de noviembre: Afluencia Baja | 24 de noviembre: Afluencia Baja | 25 de noviembre: Afluencia Baja | 26 de noviembre: Afluencia Baja | 27 de noviembre: Afluencia Alta | 28 de noviembre: Afluencia Alta |
| 29 de noviembre: Afluencia Baja | 30 de noviembre: Afluencia Baja | |||||
Un mes estratégico. Evita del 11 al 14 de noviembre, ya que el Día del Armisticio genera un puente tremendo en Francia que además suele coincidir con el primer fin de semana de la temporada de Navidad. El resto de días de diario son de los más tranquilos del año.
| Afluencia Diciembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 de diciembre: Afluencia Baja | 2 de diciembre: Afluencia Baja | 3 de diciembre: Afluencia Baja | 4 de diciembre: Afluencia Alta | 5 de diciembre: Afluencia Alta | ||
| 6 de diciembre: Afluencia Baja | 7 de diciembre: Afluencia Baja | 8 de diciembre: Afluencia Baja | 9 de diciembre: Afluencia Baja | 10 de diciembre: Afluencia Baja | 11 de diciembre: Afluencia Alta | 12 de diciembre: Afluencia Alta |
| 13 de diciembre: Afluencia Media | 14 de diciembre: Afluencia Media | 15 de diciembre: Afluencia Media | 16 de diciembre: Afluencia Media | 17 de diciembre: Afluencia Media | 18 de diciembre: Afluencia Muy Alta (Inicio Vacaciones Navidad) | 19 de diciembre: Afluencia Muy Alta |
| 20 de diciembre: Afluencia Muy Alta | 21 de diciembre: Afluencia Muy Alta | 22 de diciembre: Afluencia Muy Alta | 23 de diciembre: Afluencia Muy Alta | 24 de diciembre: Afluencia Muy Alta (Nochebuena) | 25 de diciembre: Afluencia Muy Alta (Navidad) | 26 de diciembre: Afluencia Muy Alta |
| 27 de diciembre: Afluencia Muy Alta | 28 de diciembre: Afluencia Muy Alta | 29 de diciembre: Afluencia Muy Alta | 30 de diciembre: Afluencia Muy Alta | 31 de diciembre: Afluencia Muy Alta (Nochevieja) | ||
Las dos primeras semanas de diciembre (de lunes a viernes) son el secreto mejor guardado para ver la Navidad con baja afluencia. A partir del día 18 estallan las vacaciones escolares y el parque estará al máximo de su capacidad hasta final de año.
| Afluencia Enero 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 de enero: Afluencia Muy Alta (Año Nuevo) | 2 de enero: Afluencia Muy Alta | |||||
| 3 de enero: Afluencia Alta (Vacaciones Navidad) | 4 de enero: Afluencia Alta | 5 de enero: Afluencia Alta | 6 de enero: Afluencia Alta (Reyes Magos) | 7 de enero: Afluencia Alta | 8 de enero: Afluencia Alta | 9 de enero: Afluencia Alta |
| 10 de enero: Afluencia Baja | 11 de enero: Afluencia Baja | 12 de enero: Afluencia Baja | 13 de enero: Afluencia Baja | 14 de enero: Afluencia Baja | 15 de enero: Afluencia Media | 16 de enero: Afluencia Media |
| 17 de enero: Afluencia Baja | 18 de enero: Afluencia Baja | 19 de enero: Afluencia Baja | 20 de enero: Afluencia Baja | 21 de enero: Afluencia Baja | 22 de enero: Afluencia Media | 23 de enero: Afluencia Media |
| 24 de enero: Afluencia Baja | 25 de enero: Afluencia Baja | 26 de enero: Afluencia Baja | 27 de enero: Afluencia Baja | 28 de enero: Afluencia Baja | 29 de enero: Afluencia Media | 30 de enero: Afluencia Media |
| 31 de enero: Afluencia Baja | ||||||
Tras pasar la primera semana (últimos coleos de las vacaciones navideñas europeas), enero se convierte en uno de los meses más tranquilos y económicos del año para visitar Disneyland Paris, especialmente entre semana.
| Afluencia Febrero 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 de febrero: Afluencia Baja | 2 de febrero: Afluencia Baja | 3 de febrero: Afluencia Baja | 4 de febrero: Afluencia Baja | 5 de febrero: Afluencia Media | 6 de febrero: Afluencia Media | |
| 7 de febrero: Afluencia Baja | 8 de febrero: Afluencia Baja | 9 de febrero: Afluencia Baja | 10 de febrero: Afluencia Baja | 11 de febrero: Afluencia Baja | 12 de febrero: Afluencia Alta (Inicio vacaciones invierno francesas) | 13 de febrero: Afluencia Alta |
| 14 de febrero: Afluencia Alta | 15 de febrero: Afluencia Alta | 16 de febrero: Afluencia Alta | 17 de febrero: Afluencia Alta | 18 de febrero: Afluencia Alta | 19 de febrero: Afluencia Muy Alta (Cruce de zonas vacacionales) | 20 de febrero: Afluencia Muy Alta |
| 21 de febrero: Afluencia Alta | 22 de febrero: Afluencia Alta | 23 de febrero: Afluencia Alta | 24 de febrero: Afluencia Alta | 25 de febrero: Afluencia Alta | 26 de febrero: Afluencia Muy Alta | 27 de febrero: Afluencia Muy Alta |
| 28 de febrero: Afluencia Alta | 29 de febrero: Afluencia Alta | |||||
2028 es año bisiesto. La primera quincena es el momento ideal para viajar. A partir del día 12 de febrero arrancan de forma escalonada las vacaciones escolares de invierno en Francia (zonas A, B y C), disparando la afluencia en la segunda mitad del mes.
| Afluencia Marzo 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 de marzo: Afluencia Alta (Fin vacaciones invierno) | 2 de marzo: Afluencia Alta | 3 de marzo: Afluencia Alta | 4 de marzo: Afluencia Alta | 5 de marzo: Afluencia Alta | ||
| 6 de marzo: Afluencia Baja | 7 de marzo: Afluencia Baja | 8 de marzo: Afluencia Baja | 9 de marzo: Afluencia Baja | 10 de marzo: Afluencia Baja | 11 de marzo: Afluencia Media | 12 de marzo: Afluencia Media |
| 13 de marzo: Afluencia Baja | 14 de marzo: Afluencia Baja | 15 de marzo: Afluencia Baja | 16 de marzo: Afluencia Baja | 17 de marzo: Afluencia Baja | 18 de marzo: Afluencia Media | 19 de marzo: Afluencia Media |
| 20 de marzo: Afluencia Baja | 21 de marzo: Afluencia Baja | 22 de marzo: Afluencia Baja | 23 de marzo: Afluencia Baja | 24 de marzo: Afluencia Baja | 25 de marzo: Afluencia Media | 26 de marzo: Afluencia Media |
| 27 de marzo: Afluencia Baja | 28 de marzo: Afluencia Baja | 29 de marzo: Afluencia Baja | 30 de marzo: Afluencia Baja | 31 de marzo: Afluencia Baja | ||
A diferencia de otros años, la Semana Santa de 2028 se retrasa hasta mediados de abril. Esto significa que, una vez terminados los últimos días de las vacaciones escolares de invierno francesas en la primera semana, el resto de marzo será excepcionalmente tranquilo, con afluencia baja de lunes a viernes.